Vous trouverez ci-dessous les codes d'erreur courants pour le scanner Trios et les solutions possibles pour les résoudre.
Codes d'erreur Trios
| Échecs de soumission de dossier | La soumission du dossier a échoué. Veuillez contacter le support Dandy ou réessayer ultérieurement. | ||
| Échecs de post-traitement (soumission de dossier) | Le post-traitement de cette commande a rencontré un problème. Veuillez contacter le support pour obtenir de l'aide dans la soumission de cette commande. | ||
| Échecs de post-traitement (modal de passation de commande) | Vos scans n'ont pas pu terminer le traitement. Revenez à la révision et réessayez, ou contactez le support Dandy. | ||
| Échecs de connexion au chat | Échec de l'initiation du chat avec un technicien de laboratoire | ||
| Erreurs de connexion au scanner | Impossible de se connecter au scanner | ||
| Erreurs de comparaison de scans | Échec du chargement du scan. Veuillez en choisir un autre. | ||
| Erreurs de dossier patient | Une erreur s'est produite et nous n'avons pas pu charger ce scan | ||
| Problèmes de continuation en plusieurs étapes | Non livré | Nous ne pouvons pas continuer car la commande précédente n'a pas encore été livrée ! | |
| Non éligible (Couronne) | Impossible de continuer à partir d'une commande qui ne comprend pas de couronne temporaire, de waxup ou de matrice. | ||
| Non éligible (Prothèse) | Impossible de continuer à partir d'une commande qui ne comprend pas de bourrelet d'occlusion. | ||
| Introuvable | Nous n'avons pas pu trouver cette commande ! | ||
| Soumission sans scans | Erreur lors de la soumission de la refabrication sans scans : {{error}} | ||
| Erreurs de soumission de refabrication | Erreur lors de la soumission de la refabrication : {{error}} | ||
| Réutilisation des scans | Une erreur s'est produite lors de la tentative de copie d'un ou plusieurs scans. | ||
| État de numérisation | Erreurs générales | Erreur de numérisation. Veuillez vérifier votre scanner et réessayer. | |
| Avertissement | Le scanner émet un avertissement | ||
| Problèmes de scan d'occlusion | Échecs d'alignement d'occlusion par IA | L'alignement d'occlusion assisté par IA a échoué. Veuillez aligner l'occlusion manuellement ou essayer de rescanner | |
| Échecs d'alignement d'occlusion | L'alignement d'occlusion a échoué. Veuillez rescanner l'occlusion ou l'aligner manuellement une fois la numérisation terminée. | ||
| Échecs « Envoyer à un autre laboratoire » | Le post-traitement de cette commande a rencontré un problème. Veuillez contacter le support pour obtenir de l'aide dans la soumission de cette commande. | ||
| Échecs de synchronisation cloud des scans de diagnostic | L'enregistrement du scan dans le cloud a échoué. Veuillez contacter le support Dandy ou réessayer ultérieurement. | ||
| Échecs de révision de scan par IA | Échecs de révision généraux | Nous avons rencontré une erreur lors de la révision de vos scans. Nous vous recommandons de relancer la vérification, puis de revérifier vos scans avant de passer votre commande. | |
| Échecs de vérification d'analyse des trous | Analyse échouée : {{error}} | ||
| Échecs de vérification de l'espace occlusal | La vérification de l'espace occlusal a échoué | ||
| Erreurs de révision générales | Nous avons rencontré une erreur lors de l'exécution de cette vérification. Vous pouvez réessayer ou continuer sans elle. | ||
| Échecs de vérification de détection des espaces | La vérification de la qualité du scan a échoué | ||
| Échecs de vérification d'analyse des espaces de prothèse | La vérification des espaces de prothèse a échoué | ||
| Échecs de vérification de scan incomplet | La vérification des données manquantes a échoué | ||
| Échecs de vérification des limites | L'identification des limites a échoué | ||
| Échecs de vérification des contre-dépouilles | La vérification des contre-dépouilles a échoué | ||
| Échecs de vérification de l'espace antérieur | La vérification de l'espace antérieur a échoué | ||
|
Erreurs de calibration (Trios)
|
code 10 | errorHeadline | Calibration échouée |
| errorSummary | Il semble que le miroir produise des couleurs inégales. | ||
| solutionSteps | Nettoyez la lentille en verre sur le tube intérieur noir avec un chiffon en microfibre. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fissures ni de rayures. | ||
| Nettoyez l'embout miroir. Assurez-vous qu'il n'y a pas de traces, de fissures ni de rayures. | |||
| Insérez la cible de calibration dans l'adaptateur avec le côté gris (étiqueté B) orienté vers le haut en direction du miroir dans l'embout et essayez de calibrer à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, essayez un nouvel embout miroir propre. Si le problème persiste, contactez le support ci-dessous. | |||
| code 11 | errorHeadline | Calibration échouée | |
| errorSummary | Il semble que l'équilibre des couleurs soit incorrect. | ||
| solutionSteps | Nettoyez la lentille en verre sur le tube intérieur noir avec un chiffon en microfibre. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fissures ni de rayures.", | ||
| "Nettoyez l'embout miroir. Assurez-vous qu'il n'y a pas de traces, de fissures ni de rayures. | |||
| Insérez la cible de calibration dans l'adaptateur avec le côté gris (étiqueté B) orienté vers le haut en direction du miroir dans l'embout et essayez de calibrer à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, essayez un nouvel embout miroir propre. Si le problème persiste, contactez le support ci-dessous. | |||
| code 12 | errorHeadline | Le test du miroir de calibration des couleurs a échoué | |
| errorSummary | Il semble que le miroir soit obstrué. | ||
| solutionSteps | Nettoyez l'embout miroir. Assurez-vous qu'il n'y a pas de traces, de fissures ni de rayures. | ||
| Essayez de calibrer à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, essayez un nouvel embout miroir propre. Si le problème persiste, contactez le support ci-dessous. | |||
| code 1338 | errorHeadline | Calibration 3D échouée | |
| errorSummary | Le scanner est déconnecté ou n'est pas branché. | ||
| solutionSteps | Vérifiez que tous vos câbles sont branchés. | ||
| Assurez-vous que le scanner a un voyant de base vert. Si le voyant de base est éteint, le scanner ne reçoit pas d'alimentation. | |||
| Une fois que le voyant de base du scanner est vert, essayez de calibrer à nouveau. Si le problème persiste, contactez le support ci-dessous. | |||
| code 15 | errorHeadline | Calibration 3D échouée | |
| errorSummary | Cela peut être causé par un délai trop long depuis la dernière calibration de votre scanner. | ||
| solutionSteps | Veuillez contacter le support ci-dessous pour résoudre ce problème. | ||
| code 2 | errorHeadline | Calibration 3D échouée | |
| errorSummary | L'embout de calibration cylindrique noir est-il monté sur le scanner ? | ||
| solutionSteps | Montez l'embout de calibration cylindrique noir sur le scanner sans miroir ni embout protecteur attaché. Il y a une butée en caoutchouc, donc dès que vous sentez une résistance, c'est bon. | ||
| Placez le scanner sur la base avec le bouton du scanner orienté vers le plafond. Ensuite, essayez de calibrer à nouveau. Si le problème persiste, contactez le support ci-dessous. | |||
| code 2000 | errorHeadline | Calibration 3D échouée | |
| errorSummary | Le scanner est déconnecté. | ||
| solutionSteps | Vérifiez que tous vos câbles sont branchés. | ||
| Assurez-vous que le scanner a un voyant de base vert. Si le voyant de base est éteint, le scanner ne reçoit pas d'alimentation. | |||
| Une fois que le voyant de base du scanner est vert, essayez de calibrer à nouveau. Si le problème persiste, contactez le support ci-dessous. | |||
| code 4 | errorHeadline | Calibration 3D échouée | |
| errorSummary | Il semble que votre embout de calibration 3D n'ait pas été monté correctement. | ||
| solutionSteps | Essayez de retirer l'embout de calibration cylindrique noir. Vérifiez qu'il n'y a pas de marques ni de traces sur la lentille en verre à l'intérieur du col du scanner. Le cas échéant, utilisez un chiffon en microfibre pour nettoyer délicatement la lentille en verre en appliquant une pression minimale. Remontez l'embout de calibration cylindrique noir sur le scanner. Il y a une butée en caoutchouc. Dès que vous sentez une résistance, c'est bon. | ||
| Placez le scanner sur la base avec le bouton du scanner orienté vers le plafond. Ensuite, essayez de calibrer à nouveau. Si le problème persiste, contactez le support ci-dessous. | |||
| code 5 | errorHeadline | Calibration 3D échouée | |
| errorSummary | Il semble que votre embout de calibration 3D n'ait pas été monté correctement. | ||
| solutionSteps | Nettoyez la lentille en verre sur le tube intérieur noir avec un chiffon en microfibre. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fissures ni de rayures. | ||
| Essayez de calibrer à nouveau. Si cette étape échoue, il est possible de compléter l'étape de calibration 3D en utilisant la cible de calibration des couleurs du côté B. | |||
| Essayez de calibrer à nouveau. Si le problème persiste, contactez le support ci-dessous. | |||
| code 7 | errorHeadline | Calibration des couleurs échouée | |
| errorSummary | Il semble que le kit de calibration des couleurs ne soit pas monté comme prévu. | ||
| solutionSteps | Assurez-vous que l'embout miroir est bien fixé. | ||
| Insérez la cible de calibration dans l'adaptateur avec le côté couleur (étiqueté A) orienté vers le haut en direction du miroir dans l'embout et essayez de calibrer à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, essayez un nouvel embout miroir propre. Si le problème persiste, contactez le support ci-dessous. | |||
| code 8 | errorHeadline | Calibration des couleurs échouée | |
| errorSummary | Il semble que les couleurs observées soient incorrectes (côté A). | ||
| solutionSteps | Vérifiez qu'il n'y a pas de marques ni de traces sur la lentille en verre à l'intérieur du col du scanner. Le cas échéant, utilisez un chiffon en microfibre pour nettoyer délicatement la lentille en verre en appliquant une pression minimale. | ||
| Assurez-vous qu'il n'y a pas de marques ni de traces sur le miroir à l'intérieur de l'embout ; le cas échéant, effectuez cette étape avec un embout miroir propre. Assurez-vous que l'embout miroir est bien fixé. | |||
| Insérez la cible de calibration dans l'adaptateur avec le côté couleur (étiqueté A) orienté vers le haut en direction du miroir dans l'embout et essayez de calibrer à nouveau. Si le problème persiste, contactez le support ci-dessous. | |||
| code 9 | errorHeadline | Calibration des couleurs échouée | |
| errorSummary | Il semble que le kit de calibration des couleurs ne soit pas monté comme prévu. | ||
| solutionSteps | Assurez-vous que l'embout miroir est bien fixé. | ||
| Insérez la cible de calibration dans l'adaptateur avec le côté couleur (étiqueté A) orienté vers le haut en direction du miroir dans l'embout et essayez de calibrer à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, essayez un nouvel embout miroir propre. Si le problème persiste, contactez le support ci-dessous. | |||
| code Minus 1 | errorHeadline | Calibration échouée | |
| errorSummary | Une erreur s'est produite. | ||
| solutionSteps | Vérifiez que tous vos câbles sont branchés. | ||
| Assurez-vous que le scanner a un voyant de base vert. Si le voyant de base est éteint, le scanner ne reçoit pas d'alimentation. | |||
| Une fois que le voyant de base du scanner est vert, essayez de calibrer à nouveau. Si le problème persiste, contactez le support ci-dessous. | |||
| Si vous étiez à l'étape de calibration des couleurs, assurez-vous que la cible de calibration appropriée est correctement insérée dans l'adaptateur. | |||
| fallback | errorHeadline | Calibration échouée | |
Associé à:Comment pouvons-nous vous aider ?
|