Nachfolgend finden Sie häufige Fehlercodes für den Trios Scanner sowie mögliche Lösungen zur Behebung dieser Fehler.
Trios Fehlercodes
| Fehler bei der Falleinreichung | Die Falleinreichung ist fehlgeschlagen. Bitte kontaktieren Sie den Dandy Support oder versuchen Sie es später erneut. | ||
| Fehler bei der Nachbearbeitung (Falleinreichung) | Bei der Nachbearbeitung dieses Auftrags ist ein Problem aufgetreten. Bitte kontaktieren Sie den Support, um Unterstützung bei der Einreichung dieses Auftrags zu erhalten. | ||
| Fehler bei der Nachbearbeitung (Bestellung aufgeben – Modal) | Ihre Scans konnten nicht fertig verarbeitet werden. Kehren Sie zur Überprüfung zurück und versuchen Sie es erneut, oder kontaktieren Sie den Dandy Support. | ||
| Fehler bei der Chat-Verbindung | Chat mit einem Labortechniker konnte nicht gestartet werden | ||
| Verbindungsfehler beim Scanner | Verbindung zum Scanner konnte nicht hergestellt werden | ||
| Fehler beim Scan-Vergleich | Der Scan konnte nicht geladen werden. Bitte wählen Sie einen anderen aus. | ||
| Fehler beim Patientenfall | Es ist ein Fehler aufgetreten und dieser Scan konnte nicht geladen werden | ||
| Probleme bei der mehrstufigen Fortsetzung | Nicht geliefert | Wir können nicht fortfahren, da der vorherige Auftrag noch nicht geliefert wurde! | |
| Nicht berechtigt (Krone) | Es ist nicht möglich, von einem Auftrag fortzufahren, der keine provisorische Krone, kein Wax-up oder keine Matrix enthält. | ||
| Nicht berechtigt (Prothese) | Es ist nicht möglich, von einem Auftrag fortzufahren, der keinen Bisswall enthält. | ||
| Nicht gefunden | Dieser Auftrag konnte nicht gefunden werden! | ||
| Einreichung ohne Scans | Fehler beim Einreichen der Neuanfertigung ohne Scans: {{error}} | ||
| Fehler beim Einreichen der Neuanfertigung | Fehler beim Einreichen der Neuanfertigung: {{error}} | ||
| Scans wiederverwenden | Beim Versuch, einen oder mehrere Scans zu kopieren, ist ein Fehler aufgetreten. | ||
| Scan-Status | Allgemeine Fehler | Scan-Fehler. Bitte überprüfen Sie Ihren Scanner und versuchen Sie es erneut. | |
| Aufwärmen | Scanner wärmt sich auf | ||
| Probleme beim Bissscan | Fehler bei der KI-gestützten Bissausrichtung | Die KI-gestützte Bissausrichtung ist fehlgeschlagen. Bitte richten Sie den Biss manuell aus oder versuchen Sie, den Scan zu wiederholen | |
| Fehler bei der Bissausrichtung | Die Bissausrichtung ist fehlgeschlagen. Bitte scannen Sie den Biss erneut oder richten Sie ihn nach Abschluss des Scans manuell aus. | ||
| Fehler beim „An ein anderes Labor senden" | Bei der Nachbearbeitung dieses Auftrags ist ein Problem aufgetreten. Bitte kontaktieren Sie den Support, um Unterstützung bei der Einreichung dieses Auftrags zu erhalten. | ||
| Fehler bei der Cloud-Synchronisierung des Diagnosescans | Das Speichern des Scans in der Cloud ist fehlgeschlagen. Bitte kontaktieren Sie den Dandy Support oder versuchen Sie es später erneut. | ||
| Fehler bei der KI-Scan-Überprüfung | Allgemeine Überprüfungsfehler | Bei der Überprüfung Ihrer Scans ist ein Fehler aufgetreten. Wir empfehlen, die Prüfung zu wiederholen und Ihre Scans vor der Auftragserteilung nochmals zu überprüfen. | |
| Fehler bei der Lückenanalyse | Analyse fehlgeschlagen: {{error}} | ||
| Fehler bei der Okklusionsabstandsprüfung | Okklusionsabstandsprüfung fehlgeschlagen | ||
| Allgemeine Überprüfungsfehler | Bei der Ausführung dieser Prüfung ist ein Fehler aufgetreten. Sie können es erneut versuchen oder ohne diese Prüfung fortfahren. | ||
| Fehler bei der Spalterkennungsprüfung | Scan-Qualitätsprüfung fehlgeschlagen | ||
| Fehler bei der Spalt-Lückenanalyse der Prothese | Prothesen-Spaltprüfung fehlgeschlagen | ||
| Fehler bei der Prüfung auf unvollständige Scans | Prüfung auf fehlende Daten fehlgeschlagen | ||
| Fehler bei der Randprüfung | Randerkennung fehlgeschlagen | ||
| Fehler bei der Unterschnittprüfung | Unterschnittprüfung fehlgeschlagen | ||
| Fehler bei der anterioren Abstandsprüfung | Anteriore Abstandsprüfung fehlgeschlagen | ||
|
Kalibrierungsfehler (Trios)
|
code 10 | errorHeadline | Kalibrierung fehlgeschlagen |
| errorSummary | Es scheint, dass der Spiegel ungleichmäßige Farben wiedergibt. | ||
| solutionSteps | Reinigen Sie die Glaslinse am schwarzen Innenrohr mit einem Mikrofasertuch. Stellen Sie sicher, dass keine Risse oder Kratzer vorhanden sind. | ||
| Reinigen Sie die Spiegelspitze. Stellen Sie sicher, dass keine Schlieren, Risse oder Kratzer vorhanden sind. | |||
| Setzen Sie das Kalibrierungsziel mit der grauen Seite (mit B beschriftet) nach oben zum Spiegel in der Spitze gerichtet in den Adapter ein und versuchen Sie erneut zu kalibrieren. Wenn das nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer neuen, sauberen Spiegelspitze. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Support unten. | |||
| code 11 | errorHeadline | Kalibrierung fehlgeschlagen | |
| errorSummary | Es scheint, dass die Farbbalance nicht stimmt. | ||
| solutionSteps | Reinigen Sie die Glaslinse am schwarzen Innenrohr mit einem Mikrofasertuch. Stellen Sie sicher, dass keine Risse oder Kratzer vorhanden sind.", | ||
| "Reinigen Sie die Spiegelspitze. Stellen Sie sicher, dass keine Schlieren, Risse oder Kratzer vorhanden sind. | |||
| Setzen Sie das Kalibrierungsziel mit der grauen Seite (mit B beschriftet) nach oben zum Spiegel in der Spitze gerichtet in den Adapter ein und versuchen Sie erneut zu kalibrieren. Wenn das nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer neuen, sauberen Spiegelspitze. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Support unten. | |||
| code 12 | errorHeadline | Farbkalibrierungs-Spiegeltest fehlgeschlagen | |
| errorSummary | Es scheint, dass der Spiegel möglicherweise verdeckt ist. | ||
| solutionSteps | Reinigen Sie die Spiegelspitze. Stellen Sie sicher, dass keine Schlieren, Risse oder Kratzer vorhanden sind. | ||
| Versuchen Sie erneut zu kalibrieren. Wenn das nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer neuen, sauberen Spiegelspitze. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Support unten. | |||
| code 1338 | errorHeadline | 3D-Kalibrierung fehlgeschlagen | |
| errorSummary | Der Scanner ist nicht verbunden oder nicht eingesteckt. | ||
| solutionSteps | Überprüfen Sie, ob alle Kabel eingesteckt sind. | ||
| Stellen Sie sicher, dass der Scanner ein grünes Basislicht hat. Wenn das Basislicht aus ist, erhält der Scanner keine Stromversorgung. | |||
| Sobald das Basislicht des Scanners grün leuchtet, versuchen Sie erneut zu kalibrieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Support unten. | |||
| code 15 | errorHeadline | 3D-Kalibrierung fehlgeschlagen | |
| errorSummary | Dies kann dadurch verursacht werden, dass der Scanner zu lange nicht kalibriert wurde. | ||
| solutionSteps | Bitte kontaktieren Sie den Support unten, um dieses Problem zu beheben. | ||
| code 2 | errorHeadline | 3D-Kalibrierung fehlgeschlagen | |
| errorSummary | Ist die schwarze zylindrische Kalibrierungsspitze am Scanner angebracht? | ||
| solutionSteps | Befestigen Sie die schwarze zylindrische Kalibrierungsspitze am Scanner, ohne Spiegel oder Schutzspitze. Es gibt einen Gummianschlag – sobald Sie einen leichten Widerstand spüren, ist alles korrekt eingesetzt. | ||
| Legen Sie den Scanner mit der Scannertaste nach oben zur Decke gerichtet auf die Basis. Versuchen Sie dann erneut zu kalibrieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Support unten. | |||
| code 2000 | errorHeadline | 3D-Kalibrierung fehlgeschlagen | |
| errorSummary | Der Scanner ist nicht verbunden. | ||
| solutionSteps | Überprüfen Sie, ob alle Kabel eingesteckt sind. | ||
| Stellen Sie sicher, dass der Scanner ein grünes Basislicht hat. Wenn das Basislicht aus ist, erhält der Scanner keine Stromversorgung. | |||
| Sobald das Basislicht des Scanners grün leuchtet, versuchen Sie erneut zu kalibrieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Support unten. | |||
| code 4 | errorHeadline | 3D-Kalibrierung fehlgeschlagen | |
| errorSummary | Es scheint, dass Ihre 3D-Kalibrierungsspitze nicht ordnungsgemäß angebracht wurde. | ||
| solutionSteps | Versuchen Sie, die schwarze zylindrische Kalibrierungsspitze zu entfernen. Überprüfen Sie, ob sich Markierungen oder Schlieren auf der Glaslinse im Hals des Scanners befinden. Falls ja, reinigen Sie die Glaslinse vorsichtig mit einem Mikrofasertuch unter minimalem Druck. Bringen Sie die schwarze zylindrische Kalibrierungsspitze erneut am Scanner an. Es gibt einen Gummianschlag – sobald Sie einen leichten Widerstand spüren, ist alles korrekt eingesetzt. | ||
| Legen Sie den Scanner mit der Scannertaste nach oben zur Decke gerichtet auf die Basis. Versuchen Sie dann erneut zu kalibrieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Support unten. | |||
| code 5 | errorHeadline | 3D-Kalibrierung fehlgeschlagen | |
| errorSummary | Es scheint, dass Ihre 3D-Kalibrierungsspitze nicht ordnungsgemäß angebracht wurde. | ||
| solutionSteps | Reinigen Sie die Glaslinse am schwarzen Innenrohr mit einem Mikrofasertuch. Stellen Sie sicher, dass keine Risse oder Kratzer vorhanden sind. | ||
| Versuchen Sie erneut zu kalibrieren. Wenn dieser Schritt fehlschlägt, ist es möglich, den 3D-Kalibrierungsschritt mit dem Farbkalibrierungsziel auf Seite B abzuschließen. | |||
| Versuchen Sie erneut zu kalibrieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Support unten. | |||
| code 7 | errorHeadline | Farbkalibrierung fehlgeschlagen | |
| errorSummary | Es scheint, dass das Color Calibration Kit nicht wie erwartet angebracht ist. | ||
| solutionSteps | Stellen Sie sicher, dass die Spiegelspitze fest eingesetzt ist. | ||
| Setzen Sie das Kalibrierungsziel mit der Farbseite (mit A beschriftet) nach oben zum Spiegel in der Spitze gerichtet in den Adapter ein und versuchen Sie erneut zu kalibrieren. Wenn das nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer neuen, sauberen Spiegelspitze. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Support unten. | |||
| code 8 | errorHeadline | Farbkalibrierung fehlgeschlagen | |
| errorSummary | Es scheint, dass die erkannten Farben nicht korrekt sind (Seite A). | ||
| solutionSteps | Überprüfen Sie, ob sich Markierungen oder Schlieren auf der Glaslinse im Hals des Scanners befinden. Falls ja, reinigen Sie die Glaslinse vorsichtig mit einem Mikrofasertuch unter minimalem Druck. | ||
| Stellen Sie sicher, dass keine Markierungen oder Schlieren auf dem Spiegel in der Spitze vorhanden sind. Falls doch, führen Sie diesen Schritt mit einer sauberen Spiegelspitze durch. Stellen Sie sicher, dass die Spiegelspitze fest eingesetzt ist. | |||
| Setzen Sie das Kalibrierungsziel mit der Farbseite (mit A beschriftet) nach oben zum Spiegel in der Spitze gerichtet in den Adapter ein und versuchen Sie erneut zu kalibrieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Support unten. | |||
| code 9 | errorHeadline | Farbkalibrierung fehlgeschlagen | |
| errorSummary | Es scheint, dass das Color Calibration Kit nicht wie erwartet angebracht ist. | ||
| solutionSteps | Stellen Sie sicher, dass die Spiegelspitze fest eingesetzt ist. | ||
| Setzen Sie das Kalibrierungsziel mit der Farbseite (mit A beschriftet) nach oben zum Spiegel in der Spitze gerichtet in den Adapter ein und versuchen Sie erneut zu kalibrieren. Wenn das nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer neuen, sauberen Spiegelspitze. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Support unten. | |||
| code Minus 1 | errorHeadline | Kalibrierung fehlgeschlagen | |
| errorSummary |
Verknüpfung mit:How can we help?
|